Županijski sud u Zagrebu
-
Kretanje predmeta
Godina
|
Na početku
|
Primljeno
|
Riješeno
|
Neriješeno
|
---|---|---|---|---|
2017.
|
16.969 | 22.560 | 25.779 | 12.675 |
2018. | 12.675 | 23.707 | 25.044 | 11.335 |
2019. | 11.335 | 21.457 | 23.291 | 9.503 |
2020. | 9.503 | 16.416 | 19.621 | 6.302 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 98 | 32 | 130 | 120 |
2018. | 98 | 26 | 124 | 118 |
2019. | 98 | 30 | 128 | 126 |
2020. | 93 | 27 | 120 | 114 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 114,27% | 179 | 188 | 215 |
2018. | 105,64% | 165 | 201 | 212 |
2019. | 108,55% | 149 | 170 | 185 |
2020. | 119,52% | 117 | 144 | 172 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 1.990 | 2.635 | 3.452 | 1.173 | 9,25% |
2018. | 1.173 | 2.614 | 2.968 | 819 | 7,22% |
2019. | 819 | 2.067 | 2.288 | 598 | 6,29% |
2020. | 598 | 1.505 | 1.572 | 531 | 8,43% |