Županijski sud u Šibeniku
-
Kretanje predmeta
Godina
|
Na početku
|
Primljeno
|
Riješeno
|
Neriješeno
|
---|---|---|---|---|
2017.
|
2.279 | 2.916 | 3.243 | 1.951 |
2018. | 1.951 | 3.008 | 3.164 | 1.795 |
2019. | 1.795 | 2.807 | 3.162 | 1.440 |
2020. | 1.440 | 3.170 | 3.358 | 1.252 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 13 | 4 | 17 | 17 |
2018. | 13 | 3 | 16 | 16 |
2019. | 12 | 4 | 16 | 16 |
2020. | 12 | 4 | 16 | 16 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 111,21% | 220 | 172 | 191 |
2018. | 105,19% | 207 | 188 | 198 |
2019. | 112,65% | 166 | 175 | 198 |
2020. | 105,93% | 136 | 198 | 210 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 99 | 264 | 282 | 81 | 4,15% |
2018. | 81 | 271 | 293 | 59 | 3,29% |
2019. | 59 | 216 | 223 | 52 | 3.61% |
2020. | 52 | 223 | 214 | 61 | 4,87% |