Županijski sud u Bjelovaru
-
Kretanje predmeta
Godina
|
Na početku
|
Primljeno
|
Riješeno
|
Neriješeno
|
---|---|---|---|---|
2017.
|
3.246 | 5.530 | 5.748 | 3.028 |
2018. | 3.028 | 3.631 | 4.580 | 2.081 |
2019. | 2.081 | 4.166 | 4.464 | 1.783 |
2020. | 1.783 | 3.727 | 4.529 | 983 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 19 | 4 | 23 | 23 |
2018. | 16 | 4 | 20 | 20 |
2019. | 19 | 4 | 23 | 23 |
2020. | 18 | 3 | 21 | 21 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 103,94% | 192 | 240 | 250 |
2018. | 126,14% | 166 | 182 | 229 |
2019. | 107,15% | 146 | 181 | 194 |
2020. | 121,52% | 79 | 177 | 216 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 46 | 208 | 248 | 6 | 0,20% |
2018. | 6 | 155 | 147 | 14 | 0,67% |
2019. | 14 | 205 | 200 | 19 | 1,07% |
2020. | 19 | 211 | 212 | 18 | 1,83% |