Županijski sud u Rijeci
-
Kretanje predmeta
Godina
|
Na početku
|
Primljeno
|
Riješeno
|
Neriješeno
|
---|---|---|---|---|
2017.
|
3.669 | 8.695 | 8.079 | 4.286 |
2018. | 4.286 | 7.492 | 8.074 | 3.703 |
2019. | 3.703 | 8.395 | 8.082 | 4.018 |
2020. | 4.018 | 9.547 | 8.405 | 5.160 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 34 | 9 | 43 | 41 |
2018. | 33 | 9 | 42 | 41 |
2019. | 31 | 8 | 39 | 38 |
2020. | 31 | 8 | 39 | 39 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 92,92% | 194 | 212 | 197 |
2018. | 107,77% | 167 | 183 | 197 |
2019. | 96,27% | 181 | 221 | 213 |
2020. | 88,04% | 224 | 245 | 216 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 283 | 756 | 809 | 230 | 5,37% |
2018. | 230 | 647 | 734 | 143 | 3,86% |
2019. | 143 | 600 | 553 | 190 | 4,73% |
2020. | 190 | 450 | 401 | 239 | 4,63% |