Prekršajni sudovi
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2016. | 100.877 | 165.180 | 189.145 | 77.192 |
2017. | 77.192 | 149.089 | 169.306 | 56.020 |
2018. | 56.020 | 132.947 | 138.644 | 48.982 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2016. | 373 | 61 | 434 | 425 |
2017. | 364 | 59 | 423 | 408 |
2018. | 343 | 57 | 400 | 366 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2016. | 114,51% | 149 | 389 | 445 |
2017. | 113,56% | 121 | 365 | 415 |
2018. | 104,29% | 129 | 363 | 379 |