Upravni sudovi
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 15.105 | 16.856 | 19.488 | 12.473 |
2018. | 12.473 | 19.456 | 20.742 | 11.183 |
2019. | 11.183 | 19.365 | 19.948 | 10.602 |
2020. | 10.602 | 18.090 | 19.410 | 9.281 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 70 | 27 | 97 | 93 |
2018. | 70 | 25 | 95 | 93 |
2019. | 72 | 34 | 106 | 104 |
2020. | 69 | 35 | 104 | 97 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 115,61% | 234 | 181 | 210 |
2018. | 106,61% | 197 | 210 | 224 |
2019. | 103,01% | 194 | 186 | 192 |
2020. | 107,30% | 175 | 186 | 200 |