Vrhovni sud Republike Hrvatske
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 17.104 | 8.815 | 9.776 | 17.444 |
2018. | 17.444 | 8.762 | 11.280 | 14.926 |
2019. | 14.926 | 8.172 | 9.129 | 13.967 |
2020. | 13.967 | 8.265 | 9.509 | 12.723 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 38 | 9 | 47 | 71 |
2018. | 41 | 19 | 60 | 86 |
2019. | 39 | 25 | 64 | 80 |
2020. | 38 | 24 | 62 | 78 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 110,90% | 651 | 124 | 138 |
2018. | 128,74% | 483 | 102 | 131 |
2019. | 111,71% | 558 | 102 | 114 |
2020. | 115,05% | 488 | 106 | 122 |