Županijski sud u Osijeku
-
Kretanje predmeta
Godina
|
Na početku
|
Primljeno
|
Riješeno
|
Neriješeno
|
---|---|---|---|---|
2017.
|
1.567 | 6.266 | 6.007 | 2.175 |
2018. | 2.175 | 5.025 | 5.517 | 1.683 |
2019. | 1.683 | 8.537 | 7.334 | 2.886 |
2020. | 2.886 | 8.920 | 7.945 | 3.862 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 25 | 7 | 32 | 31 |
2018. | 27 | 7 | 34 | 34 |
2019. | 29 | 7 | 36 | 36 |
2020. | 33 | 7 | 40 | 39 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 95,87% | 132 | 202 | 194 |
2018. | 109,79% | 111 | 148 | 162 |
2019. | 85,91% | 144 | 237 | 204 |
2020. | 89,07% | 177 | 229 | 204 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 63 | 331 | 309 | 85 | 4,65% |
2018. | 85 | 391 | 404 | 72 | 4,28% |
2019. | 72 | 493 | 466 | 99 | 3,43% |
2020. | 99 | 328 | 265 | 162 | 4,19% |