Županijski sud u Zadru
-
Kretanje predmeta
Godina
|
Na početku
|
Primljeno
|
Riješeno
|
Neriješeno
|
---|---|---|---|---|
2017.
|
2.344 | 3.675 | 4.044 | 1.977 |
2018. | 1.977 | 3.950 | 4.150 | 1.777 |
2019. | 1.777 | 4.511 | 4.639 | 1.648 |
2020. | 1.648 | 4.020 | 4.405 | 1.262 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 19 | 4 | 23 | 22 |
2018. | 18 | 4 | 22 | 22 |
2019. | 18 | 5 | 23 | 22 |
2020. | 18 | 4 | 22 | 21 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 110,04% | 178 | 167 | 184 |
2018. | 105,06% | 156 | 180 | 189 |
2019. | 102,84% | 130 | 205 | 211 |
2020. | 109,58% | 105 | 191 | 210 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 122 | 338 | 381 | 79 | 4,00% |
2018. | 79 | 347 | 371 | 55 | 3,10% |
2019. | 55 | 319 | 327 | 47 | 2,85% |
2020. | 47 | 314 | 287 | 74 | 5,86% |