Županijski sud u Vukovaru
-
Kretanje predmeta
Godina
|
Na početku
|
Primljeno
|
Riješeno
|
Neriješeno
|
---|---|---|---|---|
2017.
|
1.340 | 2.907 | 2.728 | 1.516 |
2018. | 1.516 | 2.801 | 3.192 | 1.123 |
2019. | 1.123 | 2.856 | 2.887 | 1.092 |
2020. | 1.092 | 2.990 | 3.000 | 1.082 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 10 | 2 | 12 | 10 |
2018. | 10 | 2 | 12 | 11 |
2019. | 11 | 2 | 13 | 13 |
2020. | 10 | 2 | 12 | 12 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 93,84% | 203 | 291 | 273 |
2018. | 113,96% | 128 | 255 | 290 |
2019. | 101,09% | 138 | 220 | 222 |
2020. | 100,33% | 132 | 249 | 250 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 97 | 144 | 157 | 84 | 5,54% |
2018. | 84 | 151 | 161 | 74 | 6,60% |
2019. | 74 | 163 | 163 | 74 | 6,78% |
2020. | 74 | 142 | 139 | 77 | 7,12% |