Općinski sud u Dubrovniku
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 8.513 | 7.116 | 7.005 | 8.617 |
2018. | 8.617 | 6.774 | 7.514 | 7.867 |
2019. | 7.877 | 7.484 | 6.797 | 8.494 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 26 | 7 | 33 | 29 |
2018. | 28 | 7 | 35 | 33 |
2019. | 32 | 5 | 37 | 34 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 98,44% | 449 | 245 | 242 |
2018. | 110,92% | 382 | 205 | 228 |
2019. | 90,82% | 456 | 220 | 200 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 403 | 369 | 370 | 402 | 4,67% |
2018. | 402 | 340 | 387 | 355 | 4,51% |
2019. | 355 | 243 | 267 | 264 | 4,08% |