Općinski sud u Čakovcu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 2.720 | 4.853 | 5.132 | 2.444 |
2018. | 2.444 | 4.236 | 4.394 | 2.283 |
2019. | 2.284 | 7.110 | 6.986 | 3.369 |
2020. | 3.369 | 6.489 | 6.263 | 3.582 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 13 | 6 | 19 | 19 |
2018. | 13 | 7 | 20 | 21 |
2019. | 18 | 8 | 26 | 26 |
2020. | 17 | 7 | 24 | 24 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 105,75% | 174 | 255 | 270 |
2018. | 103,73% | 190 | 202 | 209 |
2019. | 98,26% | 176 | 273 | 269 |
2020. | 96,52% | 209 | 270 | 261 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 27 | 33 | 41 | 19 | 0,78% |
2018. | 19 | 33 | 25 | 27 | 1,18% |
2019. | 27 | 40 | 46 | 21 | 0,77% |
2020. | 21 | 46 | 46 | 21 | 0,59% |