Općinski sud u Bjelovaru
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 6.448 | 10.431 | 11.909 | 4.978 |
2018. | 4.978 | 9.528 | 10.465 | 4.046 |
2019. | 4.053 | 11.627 | 11.188 | 6.182 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 27 | 6 | 33 | 31 |
2018. | 27 | 5 | 32 | 33 |
2019. | 32 | 7 | 39 | 39 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 114,17% | 153 | 336 | 384 |
2018. | 109,83% | 141 | 289 | 317 |
2019. | 96,22% | 202 | 298 | 287 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 15 | 54 | 63 | 6 | 0,12% |
2018. | 6 | 43 | 39 | 10 | 0,25% |
2019. | 10 | 38 | 34 | 14 | 0,30% |