Općinski sud u Koprivnici
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 3.209 | 3.720 | 5.112 | 1.815 |
2018. | 1.815 | 4.405 | 4.341 | 1.876 |
2019. | 1.876 | 5.903 | 5.444 | 2.880 |
2020. | 2.880 | 5.796 | 4.772 | 3.872 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 13 | 4 | 17 | 16 |
2018. | 12 | 4 | 16 | 15 |
2019. | 14 | 5 | 19 | 18 |
2020. | 14 | 5 | 19 | 18 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 137,42% | 130 | 233 | 320 |
2018. | 98,55% | 158 | 294 | 289 |
2019. | 92,22% | 193 | 328 | 302 |
2020. | 82,33% | 296 | 322 | 265 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 13 | 23 | 20 | 16 | 0,88% |
2018. | 16 | 12 | 19 | 9 | 0,48% |
2019. | 9 | 22 | 14 | 17 | 0,77% |
2020. | 17 | 24 | 26 | 15 | 0,39% |