Općinski sud u Gospiću
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 2.699 | 2.636 | 2.584 | 2.751 |
2018. | 2.751 | 2.168 | 2.249 | 2.675 |
2019. | 2.680 | 3.686 | 3.485 | 3.368 |
2020. | 3.368 | 4.337 | 3.365 | 4.320 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 6 | 2 | 8 | 8 |
2018. | 6 | 2 | 8 | 8 |
2019. | 11 | 2 | 13 | 12 |
2020. | 10 | 2 | 12 | 11 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 98,03% | 389 | 330 | 323 |
2018. | 103,74% | 434 | 271 | 281 |
2019. | 94,55% | 353 | 307 | 290 |
2020. | 77,59% | 469 | 394 | 306 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 67 | 47 | 42 | 72 | 2,62% |
2018. | 72 | 49 | 46 | 75 | 2,80% |
2019. | 75 | 63 | 52 | 86 | 3,01% |
2020. | 86 | 118 | 85 | 119 | 2,75% |