Općinski sud u Požegi
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 1.713 | 2.591 | 2.952 | 1.351 |
2018. | 1.351 | 2.877 | 3.024 | 1.205 |
2019. | 1.211 | 3.622 | 3.585 | 1.576 |
2020. | 1.576 | 3.650 | 3.011 | 2.252 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 9 | 2 | 11 | 10 |
2018. | 9 | 2 | 11 | 11 |
2019. | 12 | 3 | 15 | 15 |
2020. | 10 | 3 | 13 | 13 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 113,93% | 167 | 259 | 295 |
2018. | 105,11% | 145 | 262 | 275 |
2019. | 98,98% | 160 | 241 | 239 |
2020. | 82,49% | 273 | 281 | 232 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 3 | 21 | 20 | 4 | 0,30% |
2018. | 4 | 14 | 11 | 7 | 0,58% |
2019. | 7 | 31 | 31 | 7 | 0,54% |
2020. | 7 | 36 | 36 | 7 | 0,31% |