Općinski građanski sud u Zagrebu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 71.475 | 64.226 | 65.794 | 63.226 |
2018. | 63.226 | 50.463 | 58.202 | 50.644 |
2019. | 50.791 | 48.192 | 44.698 | 50.664 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 118 | 90 | 208 | 185 |
2018. | 121 | 84 | 205 | 193 |
2019. | 110 | 79 | 189 | 179 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 102,44% | 351 | 347 | 356 |
2018. | 115,34% | 318 | 262 | 302 |
2019. | 92,75% | 414 | 270 | 250 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 6.114 | 5.131 | 6.140 | 5.105 | 8,07% |
2018. | 5.105 | 4.198 | 5.674 | 3.629 | 7,17% |
2019. | 3.629 | 2.705 | 3.476 | 2.677 | 5,28% |