Općinski radni sud u Zagrebu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 3.678 | 2.515 | 3.232 | 2.963 |
2018. | 2.963 | 6.344 | 4.630 | 4.677 |
2019. | 4.677 | 4.083 | 3.894 | 4.870 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 22 | 1 | 23 | 22 |
2018. | 22 | 1 | 23 | 22 |
2019. | 24 | 0 | 24 | 24 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 128,51% | 335 | 114 | 147 |
2018. | 72,98% | 369 | 288 | 210 |
2019. | 95,37% | 456 | 170 | 162 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 138 | 87 | 141 | 84 | 2,83% |
2018. | 84 | 105 | 123 | 66 | 1,41% |
2019. | 66 | 81 | 92 | 55 | 1,13% |