Trgovački sud u Zagrebu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 20.488 | 13.415 | 16.275 | 16.293 |
2018. | 16.293 | 12.913 | 13.202 | 14.102 |
2019. | 14.102 | 11.969 | 13.071 | 12.033 |
2020. | 12.033 | 8.629 | 8.975 | 11.105 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 51 | 28 | 79 | 65 |
2018. | 52 | 36 | 88 | 79 |
2019. | 56 | 28 | 84 | 72 |
2020. | 54 | 27 | 81 | 75 |
-
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
2017. | 121,32% | 365 | 206 | 250 |
2018. | 102,24% | 390 | 163 | 167 |
2019. | 109,21% | 336 | 166 | 182 |
2020. | 104,01% | 452 | 115 | 120 |
-
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 249 | 173 | 220 | 203 | 1,25% |
2018. | 203 | 172 | 184 | 191 | 1,35% |
2019. | 191 | 202 | 175 | 218 | 1,81% |
2020. | 218 | 258 | 208 | 268 | 2,41% |