Trgovački sud u Pazinu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 1.934 | 3.370 | 2.613 | 2.691 |
2018. | 2.691 | 1.835 | 2.900 | 1.626 |
2019. | 1.626 | 1.705 | 1.944 | 1.387 |
2020. | 1.387 | 1.470 | 1.989 | 917 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 6 | 3 | 9 | 9 |
2018. | 6 | 5 | 11 | 11 |
2019. | 7 | 5 | 12 | 12 |
2020. | 7 | 3 | 10 | 10 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 77,54% | 376 | 374 | 290 |
2018. | 158,04% | 205 | 167 | 264 |
2019. | 114,02% | 260 | 142 | 162 |
2020. | 135,31% | 168 | 147 | 199 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 7 | 10 | 11 | 6 | 0,22% |
2018. | 6 | 12 | 15 | 3 | 0,18% |
2019. | 3 | 17 | 14 | 6 | 0,43% |
2020. | 6 | 131 | 129 | 8 | 0,87% |