Trgovački sud u Osijeku
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 2.150 | 3.354 | 3.780 | 1.723 |
2018. | 1.723 | 3.743 | 3.109 | 2.358 |
2019. | 2.358 | 2.163 | 2.813 | 1.709 |
2020. | 1.709 | 1.730 | 2.203 | 1.579 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 13 | 3 | 16 | 16 |
2018. | 12 | 4 | 16 | 16 |
2019. | 10 | 4 | 14 | 14 |
2020. | 13 | 2 | 15 | 14 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 112,70% | 166 | 210 | 236 |
2018. | 83,06% | 277 | 234 | 194 |
2019. | 130,05% | 222 | 155 | 201 |
2020. | 127,34% | 262 | 124 | 157 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 30 | 19 | 31 | 10 | 0,58% |
2018. | 10 | 7 | 13 | 4 | 0,17% |
2019. | 4 | 15 | 14 | 5 | 0,29% |
2020. | 5 | 56 | 59 | 2 | 0,13% |