Trgovački sud u Rijeci
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 2.453 | 2.542 | 2.962 | 2.032 |
2018. | 2.032 | 2.775 | 2.799 | 2.008 |
2019. | 2.008 | 2.320 | 2.696 | 1.633 |
2020. | 1.633 | 1.593 | 1.918 | 1.310 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 11 | 5 | 16 | 14 |
2018. | 11 | 5 | 16 | 15 |
2019. | 10 | 4 | 14 | 14 |
2020. | 10 | 4 | 14 | 14 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 116,52% | 250 | 182 | 212 |
2018. | 100,86% | 262 | 185 | 187 |
2019. | 116,21% | 221 | 166 | 193 |
2020. | 120,40% | 249 | 114 | 137 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 14 | 11 | 20 | 12 | 0,59% |
2018. | 12 | 20 | 22 | 10 | 0,50% |
2019. | 10 | 21 | 24 | 7 | 0,43% |
2020. | 7 | 45 | 38 | 14 | 1,07% |