Trgovački sud u Varaždinu
-
Stanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 1.832 | 1.584 | 1.771 | 1.460 |
2018. | 1.460 | 1.289 | 1.495 | 1.252 |
2019. | 1.252 | 1.289 | 1.470 | 1.070 |
2020. | 1.070 | 954 | 1.106 | 925 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 7 | 3 | 10 | 10 |
2018. | 8 | 3 | 11 | 11 |
2019. | 7 | 2 | 9 | 9 |
2020. | 7 | 2 | 9 | 9 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 111,81% | 301 | 158 | 177 |
2018. | 115,98% | 306 | 117 | 136 |
2019. | 114,04% | 266 | 143 | 163 |
2020. | 115,93% | 305 | 106 | 123 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 9 | 7 | 13 | 3 | 0,21% |
2018. | 3 | 11 | 7 | 7 | 0,56% |
2019. | 7 | 52 | 57 | 2 | 0,19% |
2020. | 2 | 13 | 13 | 2 | 0,22% |