Općinski sud u Zadru
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 9.957 | 13.324 | 13.575 | 9.724 |
2018. | 9.724 | 12.447 | 12.625 | 9.545 |
2019. | 9.613 | 18.208 | 16.855 | 12.486 |
2020. | 12.486 | 20.628 | 15.851 | 17.462 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 37 | 22 | 59 | 58 |
2018. | 36 | 22 | 58 | 57 |
2019. | 51 | 24 | 75 | 73 |
2020. | 50 | 24 | 74 | 72 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 101,88% | 261 | 230 | 234 |
2018. | 101,43% | 276 | 218 | 221 |
2019. | 92,57% | 270 | 249 | 231 |
2020. | 76,84% | 402 | 289 | 222 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 513 | 425 | 528 | 410 | 4,22% |
2018. | 410 | 292 | 441 | 261 | 2,73% |
2019. | 261 | 404 | 383 | 282 | 2,76% |
2020. | 282 | 665 | 616 | 331 | 1,90% |