Općinski sud u Splitu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 31.999 | 28.708 | 31.413 | 29.374 |
2018. | 29.374 | 25.666 | 27.365 | 27.762 |
2019. | 27.884 | 24.366 | 20.972 | 27.477 |
2020. | 27.477 | 24.283 | 21.056 | 30.958 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 99 | 48 | 147 | 138 |
2018. | 96 | 48 | 144 | 143 |
2019. | 84 | 46 | 130 | 122 |
2020. | 83 | 47 | 130 | 125 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 109,42% | 341 | 208 | 228 |
2018. | 106,62% | 370 | 180 | 192 |
2019. | 86,07% | 478 | 200 | 172 |
2020. | 86,71% | 537 | 194 | 168 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 1.638 | 1.555 | 1.759 | 1.434 | 4,88% |
2018. | 1.434 | 1.451 | 1.640 | 1.245 | 4,48% |
2019. | 1.245 | 1.064 | 1.072 | 1.009 | 3,67% |
2020. | 1.009 | 938 | 843 | 1.104 | 3,57% |