Općinski sud u Puli-Pola
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 9.198 | 24.046 | 17.541 | 15.689 |
2018. | 15.689 | 15.449 | 20.185 | 10.918 |
2019. | 9.016 | 11.273 | 10.474 | 7.869 |
2020. | 7.869 | 10.358 | 8.482 | 9.784 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 35 | 26 | 61 | 55 |
2018. | 35 | 22 | 57 | 55 |
2019. | 27 | 12 | 39 | 34 |
2020. | 24 | 13 | 37 | 34 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 72,95% | 326 | 437 | 319 |
2018. | 130,66% | 197 | 281 | 367 |
2019. | 92,91% | 274 | 332 | 308 |
2020. | 81,89% | 421 | 305 | 249 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 96 | 251 | 268 | 76 | 0,48% |
2018. | 76 | 192 | 185 | 83 | 0,76% |
2019. | 83 | 133 | 85 | 73 | 1,13% |
2020. | 73 | 105 | 71 | 107 | 1,09% |