Općinski sud u Novom Zagrebu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 13.588 | 13.631 | 15.519 | 11.675 |
2018. | 11.675 | 10.796 | 12.385 | 10.064 |
2019. | 10.092 | 15.988 | 17.529 | 9.856 |
2020. | 9.856 | 15.156 | 14.186 | 10.822 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 39 | 13 | 52 | 48 |
2018. | 38 | 12 | 50 | 50 |
2019. | 53 | 11 | 64 | 61 |
2020. | 53 | 13 | 66 | 61 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 113,85% | 275 | 284 | 323 |
2018. | 114,72% | 297 | 218 | 250 |
2019. | 109,64% | 205 | 262 | 287 |
2020. | 93,60% | 278 | 248 | 233 |
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 449 | 374 | 517 | 306 | 2,62% |
2018. | 306 | 367 | 456 | 217 | 2,16% |
2019. | 217 | 387 | 391 | 213 | 2,43% |
2020. | 213 | 328 | 258 | 283 | 2,62% |