Općinski sud u Zlataru
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 3.923 | 8.549 | 7.591 | 4.864 |
2018. | 4.864 | 5.406 | 6.951 | 3.315 |
2019. | 3.321 | 6.795 | 6.877 | 3.711 |
2020. | 3.711 | 6.450 | 6.568 | 3.583 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 17 | 5 | 22 | 22 |
2018. | 17 | 4 | 21 | 21 |
2019. | 25 | 5 | 30 | 29 |
2020. | 25 | 5 | 30 | 30 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 88,79% | 234 | 389 | 345 |
2018. | 128,58% | 174 | 264 | 339 |
2019. | 101,21% | 197 | 238 | 241 |
2020. | 101,83% | 199 | 219 | 223 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 156 | 129 | 225 | 60 | 1,23% |
2018. | 60 | 117 | 120 | 57 | 1,72% |
2019. | 57 | 63 | 80 | 40 | 1,25% |
2020. | 40 | 84 | 91 | 33 | 0,92% |