Općinski sud u Rijeci
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 19.710 | 19.655 | 21.234 | 18.416 |
2018. | 18.416 | 18.427 | 19.558 | 17.336 |
2019. | 17.373 | 22.110 | 19.465 | 22.310 |
2020. | 22.310 | 19.642 | 16.392 | 25.503 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 66 | 27 | 93 | 97 |
2018. | 66 | 26 | 92 | 92 |
2019. | 69 | 22 | 91 | 87 |
2020. | 65 | 22 | 87 | 84 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 108,03% | 317 | 203 | 219 |
2018. | 106,14% | 324 | 200 | 213 |
2019. | 88,04% | 418 | 254 | 224 |
2020. | 83,45% | 568 | 234 | 195 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 433 | 881 | 856 | 458 | 2,49% |
2018. | 458 | 815 | 920 | 353 | 2,04% |
2019. | 353 | 484 | 416 | 245 | 1,48% |
2020. | 245 | 494 | 446 | 293 | 1,15% |