Općinski sud u Karlovcu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 6.246 | 9.290 | 7.862 | 7.694 |
2018. | 7.694 | 6.616 | 7.024 | 7.330 |
2019. | 7.351 | 10.050 | 9.031 | 9.328 |
2020. | 9.328 | 10.073 | 8.697 | 10.717 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 20 | 5 | 25 | 24 |
2018. | 17 | 3 | 20 | 22 |
2019. | 24 | 5 | 29 | 27 |
2020. | 22 | 6 | 28 | 27 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 84,63% | 357 | 387 | 328 |
2018. | 106,17% | 381 | 301 | 319 |
2019. | 89,86% | 377 | 372 | 334 |
2020. | 86,34% | 450 | 373 | 322 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 79 | 127 | 150 | 56 | 0,73% |
2018. | 56 | 110 | 112 | 54 | 0,74% |
2019. | 54 | 105 | 85 | 74 | 0,95% |
2020. | 74 | 141 | 153 | 62 | 0,58% |