Općinski kazneni sud u Zagrebu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 2.982 | 6.179 | 6.372 | 2.789 |
2018. | 2.789 | 5.922 | 5.874 | 2.838 |
2019. | 2.838 | 6.316 | 5.849 | 3.305 |
2020. | 3.305 | 6.981 | 6.240 | 4.046 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 36 | 7 | 43 | 37 |
2018. | 30 | 6 | 36 | 32 |
2019. | 25 | 8 | 33 | 28 |
2020. | 27 | 9 | 36 | 30 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 103,12% | 160 | 167 | 172 |
2018. | 99,19% | 176 | 185 | 184 |
2019. | 92,61% | 206 | 226 | 209 |
2020. | 89,39% | 237 | 233 | 208 |
- Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 14 | 42 | 25 | 31 | 1,11% |
2018. | 31 | 25 | 22 | 34 | 1,20% |
2019. | 34 | 28 | 31 | 31 | 0,94% |
2020. | 31 | 47 | 42 | 36 | 0,89% |