Visoki upravni sud Republike Hrvatske
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 1.412 | 5.040 | 4.545 | 1.907 |
2018. | 1.907 | 6.026 | 5.171 | 2.762 |
2019. | 2.762 | 6.331 | 5.770 | 3.324 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 23 | 16 | 39 | 36 |
2018. | 23 | 16 | 39 | 38 |
2019. | 22 | 24 | 46 | 45 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 90,18% | 153 | 140 | 126 |
2018. | 85,81% | 195 | 161 | 138 |
2019. | 91,14% | 210 | 141 | 128 |