Upravni sud u Rijeci
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 2.605 | 2.199 | 2.903 | 1.901 |
2018. | 1.901 | 2.220 | 2.859 | 1.262 |
2019. | 1.262 | 2.157 | 2.508 | 912 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 9 | 3 | 12 | 12 |
2018. | 9 | 3 | 12 | 12 |
2019. | 9 | 3 | 12 | 12 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 132,01% | 239 | 183 | 242 |
2018. | 128,78% | 161 | 185 | 238 |
2019. | 116,27% | 133 | 180 | 209 |