Upravni sud u Zagrebu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 6.998 | 4.465 | 5.670 | 5.793 |
2018. | 5.793 | 5.405 | 5.935 | 5.263 |
2019. | 5.263 | 5.254 | 5.931 | 4.586 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 17 | 1 | 18 | 17 |
2018. | 17 | 1 | 18 | 17 |
2019. | 20 | 1 | 21 | 21 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2017. | 126,99% | 373 | 263 | 334 |
2018. | 109,81% | 324 | 318 | 349 |
2019. | 112,89% | 282 | 250 | 282 |