Prekršajni sud u Zadru
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2016. | 2.430 | 7.199 | 7.767 | 1.862 |
2017. | 1.862 | 6.496 | 7.004 | 1.297 |
2018. | 1.297 | 6.133 | 5.906 | 1.524 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2016. | 17 | 5 | 22 | 22 |
2017. | 17 | 5 | 22 | 21 |
2018. | 17 | 4 | 21 | 17 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2016. | 107,89% | 88 | 327 | 353 |
2017. | 107,82% | 68 | 309 | 334 |
2018. | 96,30% | 94 | 361 | 347 |