Prekršajni sud u Šibeniku
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2016. | 3.577 | 5.154 | 5.415 | 3.029 |
2017. | 3.029 | 3.761 | 4.790 | 2.002 |
2018. | 2.002 | 4.436 | 4.296 | 2.281 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2016. | 8 | 0 | 8 | 8 |
2017. | 8 | 0 | 8 | 8 |
2018. | 8 | 0 | 8 | 8 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2016. | 105,06% | 204 | 644 | 677 |
2017. | 127,36% | 153 | 470 | 599 |
2018. | 96,84% | 194 | 555 | 537 |