Prekršajni sud u Novom Zagrebu
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2016. | 2.311 | 7.341 | 7.513 | 2.135 |
2017. | 2.135 | 6.574 | 7.304 | 1.406 |
2018. | 1.406 | 6.238 | 6.273 | 1.309 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2016. | 17 | 1 | 18 | 18 |
2017. | 17 | 1 | 18 | 17 |
2018. | 15 | 1 | 16 | 13 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2016. | 102,34% | 104 | 408 | 417 |
2017. | 111,10% | 70 | 387 | 430 |
2018. | 100,56% | 76 | 480 | 483 |