Prekršajni sud u Gospiću
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2016. | 1.648 | 2.182 | 2.506 | 1.322 |
2017. | 1.322 | 2.104 | 2.686 | 738 |
2018. | 738 | 1.720 | 1.932 | 486 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2016. | 4 | 0 | 4 | 4 |
2017. | 4 | 1 | 5 | 5 |
2018. | 4 | 0 | 4 | 4 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2016. | 114,85% | 193 | 546 | 627 |
2017. | 127,66% | 100 | 421 | 537 |
2018. | 112,33% | 92 | 430 | 483 |