Prekršajni sud u Puli-Pola
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2016. | 5.215 | 7.560 | 9.322 | 3.345 |
2017. | 3.345 | 6.447 | 7.522 | 2.261 |
2018. | 2.261 | 6.017 | 6.222 | 2.069 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2016. | 17 | 5 | 22 | 21 |
2017. | 16 | 5 | 21 | 19 |
2018. | 15 | 5 | 20 | 19 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2016. | 123,31% | 131 | 360 | 444 |
2017. | 116,67% | 110 | 339 | 396 |
2018. | 103,41% | 121 | 317 | 327 |