Prekršajni sud u Osijeku
-
Kretanje predmeta
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2016. | 2.281 | 9.123 | 10.075 | 1.294 |
2017. | 1.294 | 7.056 | 7.410 | 918 |
2018. | 918 | 6.925 | 6.587 | 1.208 |
-
Kretanje kadrova
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2016. | 27 | 5 | 32 | 32 |
2017. | 27 | 3 | 30 | 30 |
2018. | 26 | 3 | 29 | 28 |
- Pokazatelji uspješnosti rada
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
2016. | 110,44% | 47 | 285 | 315 |
2017. | 105,02% | 45 | 235 | 247 |
2018. | 95,12% | 67 | 247 | 235 |