- Objavljeno: 02.02.2018.
Rang lista odabranih projekta
Objava rezultata nakon provedene ocjene prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere u 2017. godini
REZULTATI NAKON PROVEDENE OCJENE PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETA NATJEČAJA:
- PRIVREMENA RANG-LISTA ODABRANIH PROJEKATA
(prema bodovima koje su postigli u procesu ocjenjivanja)[1]
Naziv organizacije | Naziv programa | PP | Ukupan broj bodova u postocima | Zatraženi iznos |
Predloženi iznos
za financiranje
|
|
1. | U.P. „Pčelinjak“,Zagreb | Pčelarstvo- veza s vanjskim svijetom | PII | 93,7% | 149.999,00 | 149.999,00 |
2. | Zajednica Pape Ivana XXIII | Biram ispravan put | PI | 92% | 150.000,00 | 150.000,00 |
3. | Roditelji u akciji-Roda | Neprekinuta veza-povezujuće roditeljstvo u Kaznionici u Lepoglavi | PV | 91,4% | 150.000,00 | 150.000,00 |
4. | Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota, Petrinja | UČIni više | PII | 91,3% | 150.000,00 | 135.000,00 |
5. | Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ | Libero | PI | 91% | 150.000,00 | 135.000,00 |
6. | Udruga za kreativni socijalni rad, Zagreb | Re-Start | PII | 89% | 150.000,00 | 150.000,00 |
7. | Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Uzorna kaznionica | PIII | 85% | 149.910,00 | 134.910,00 |
8. | Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije | Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa-drugi stupanj | PVI | 84,2%, | 150.000,00 | 150.000,00 |
UKUPNI IZNOS | 1.154.909,00 |
[1] U plavim poljima tablice s privremenom listom upisani su projekti koji su prvorangirani unutar određenog prioritetnog područja, a ostvarili su minimalno 61% od ukupnog mogućeg broja bodova, čime su ostvarili ulazak na listu – vidjeti str. 26. Uputa za prijavitelje.
- REZERVNA RANG-LISTA ODABRANIH PROJEKATA
(prema bodovima koje su postigli u procesu ocjenjivanja)
Naziv organizacije | Naziv programa | PP | Ukupan broj bodova u % | Zatraženi iznos | |
1. | Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, Zagreb | Treća kuća | PI | 87,9 | 149.071,53 |
2. | Institut Pula | Pomoć u reintegraciji osuđenika | PI | 85,9 | 111.820,00 |
3. | Udruga za kreativni socijalni rad | Više od sporta | PIII | 82,9% |
150.000,00 |
4. | Humanitarna organizacija „Zajednica Susret, Zagreb | Znanje usvoji – budućnost iskroji | PII | 82,6 | 149.960,00 |
5.-6. | Liga za prevenciju ovisnosti | Birajte roditeljske bitke | PV | 81,6 | 132.615,75 |
5.-6. | Udruga ZAJEDNICA-stručnost i multidisciplinarnost Udruga za poticanje u umrežavanje kreativnih potencijala i rad na dobrobit zajednice | Antistresni program za službenike zatvorskog sustava i probacije temeljen na treningu pune svjesnosti(mindfulness) | PVI | 81,6 | 136.720,00 |
7. | Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE ZA NJU | Osnaživanje osobnih kapaciteta i jačanje otpornosti na stres službenika zatvorskog sustava | PVI | 80,7 | 150.000,00 |
8. | Udruga Igra | Centri za mlade iz alternativne skrbi | PI | 79,3 | 149.884,85 |
9. | Udruga roditelja“Korak po korak“ | Boje života | PV | 79,2 | 149.900,00 |
10.-11. | Udruga za pomoć djeci i mladeži „Osmijeh“ | Pronađimo svoje mjesto u lokalnoj zajednici | PI | 78,6 | 99.322,34 |
10.-11. | Anst 1700 | Pitanje kulture | PIII | 78,6 | 139.320,00 |
12. | Udruga Status:M, Zagreb | Budi muško, preuzmi odgovornost! | PII | 76 | 150.000,00 |
13. | GTF – Inicijativa za održivi rast | GO za vunu 2 | PIII | 75,7 | 148.744,82 |
14. | Udruga PET PLUS | Novo sutra | PII | 73,3 | 149.996,50 |
15. | Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ | Kreaktiviraj se! | PIII | 72,1 | 104.270,00 |
16.-17. | Udruga Vestigium | Drugi pogled | PIII | 71,4 | 149.454,59 |
16.-17. | Međunarodna udruga za promicanje ljudskih vrijednosti Hrvatske | Anti-stresni program na bazi tehnika disanja - PRISON SMART | PIII | 71,4 | 150.000,00 |
18. | Comunita Mondo Nuovo, Zadar | Znanjem protiv predrasuda | PII | 71 | 150.000,00 |
19. | Udruga za promicanje književnosti i kulture Skribonauti | Nastavi priču | PIII | 70,7 | 133.030,00 |
20.-21. | Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum, Požega | Nova prilika za velike promjene | PII | 69,6 | 150.000,00 |
20.-21. | Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata, Zagreb | Edukativne radionice psiho-socijalne podrške hrvatskim braniteljima | PII | 69,6 | 150.000,00 |
22. | Udruga Stijena Resoc | Utočište | PI | 69,3 | 148.887,00 |
23. | Organizacija STATUS:M | Moj tata može sve! | PV | 68,5 | 150.000,00 |
24. | DEŠA Dubrovnik | Nova znanja za nove mogućnosti | PII | 67,6 | 51.760,00 |
25. | Udruga SVIJET KVALITETE | Out burn out | PVI | 66,4 | 149.350,00 |
26. | EKS ekološko kulturna scena Hrvatska Kostajnica | Kultura u Zatvoru | PIII | 65 | 140.000,00 |
27. | Udruga za promicanje kulture čitanja KAlibra | Čitanjem do sretne obitelji | PV | 62,8 | 95.915,00 |
28. | Udruga TI SI OK | Projekt-edukacije i osnaživanje službenika zatvorskog sustava“Profesionalna, stručna i osobna kompetencija“ | PVI | 62,1 | 52.500,00 |
29.-30. | Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići | Zajedno za obitelj | PV | 61,4 | 150.000,00 |
29.-30. | Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji STIJENA | Nisi sam, zajedno je lakše | PV | 61,4 | 149.695,00 |
- PROJEKTI KOJI SU POSTIGLI MANJE OD 61% UKUPNOG ZBROJA BODOVA:
Naziv organizacije | Naziv programa | PP | Ukupan broj bodova u % | Zatraženi iznos | |
1. | „MI“ Udruga roditelja, djece i osoba s poteškoćama u razvoju | Sretniji uz zajedničke aktivnosti | PIII | 60,7 | 146.108,00 |
2. | Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ | Naučimo za budućnost | PIII | 59,3 | 134.000,00 |
4. | Centar za hagioterapiju – Split | Povjerenje – put u život | PI | 58,9 | 76.000,00 |
3. | Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ | Zeleno društveno poduzetništvo | PIV | 57,4 | 150.000,00 |
5. | Udruga za promicanje kulture čitanja Kalibra | Čitateljski klub u Zatvoru | PIII | 53,6 | 82.300,00 |
- PROJEKTI KOJI SE ODBIJAJU JER NISU U PODRUČJU PRIORITETA RASPISANIH NATJEČAJEM:
Naziv organizacije | Naziv programa | PP | Ukupan broj bodova u % | Zatraženi iznos | |
1. | Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji, Institut D.O.M. | Osnaživanje kapaciteta službenika zatvorskog sustava „Edukacija iz terapijskih tehnika i vještina“ | PVI | - | 140.627,00 |