- Objavljeno: 01.03.2024.
Državni program sređivanja i usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023. - 2027.
Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18, 73/20 i 70/21) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela
DRŽAVNI PROGRAM SREĐIVANJA I USKLAĐENJA
KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA OTOCIMA 2023. - 2027.
KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA OTOCIMA 2023. - 2027.
Prvi dio
UVOD
Otoci kao hrvatsko prirodno bogatstvo, te nekretnine na otocima osobitoga nacionalnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, od interesa su za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je temeljem članka 25. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18, 73/20 i 70/21, dalje u tekstu: Zakon o otocima) izradilo Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027. kao srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja. Nacionalnim programom razvitka otoka dan je programski okvir za izradbu programa održivog razvitka otoka te svih ostalih državnih programa navedenih u članku 21. Zakona o otocima, kojima će se radi održivog razvoja otoka, sređivanje i usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga na otocima smatrati prioritetnim i od strateškog značenja.
Radi što svestranije zaštite nekretnina na otocima te olakšanja i ubrzanja njihova pravnoga prometa, donosi se ovaj Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023.-2027. (dalje u tekstu: Program).
Ovim se Programom daje pregled i ocjena postojećeg stanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima, te se utvrđuju načini uređenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima, nositelji provedbe i financiranja provedbe, a konačni cilj programa je uspostava Baze zemljišnih podataka (dalje u tekstu: BZP) na otocima.
Naime, u BZP-u vode se usklađeni podaci zemljišne knjige i katastra. BZP sadrži podatke o imenu katastarske općine, broju katastarske čestice, adresi katastarske čestice, obliku, površini, izgrađenosti i načinu uporabe katastarskih čestica koje vodi Državna geodetska uprava (dalje u tekstu: DGU), a sudovi vode podatke o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima.
S ciljem poboljšanja zemljišnih podataka kao i uspostave BZP-a u Republici Hrvatskoj kontinuirano se provode postupci katastarskih izmjera i postupci osnivanja odnosno obnove zemljišnih knjiga. Upravo s tim ciljem Vlada Republike Hrvatske je 30. prosinca 2021. prihvatila Detaljni plan izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga (dalje u tekstu: Detaljni plan) za razdoblje od tri godine, od 2022. do 2024., a kojim je obuhvaćeno 166 katastarskih općina, uključujući i 33 katastarske općine na otocima.
Nadalje, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. planirano je osnivanje zemljišne knjige za 187 katastarskih općina za koje u cijelosti ili u dijelu nije osnovana zemljišna knjiga, kao i uspostava BZP-a za sva zemljišta za koje je ranijim analizama utvrđeno da su podaci zemljišne knjige i katastra istovjetni, a s konačnim ciljem uspostave BZP-a za 60% svih katastarskih čestica u zemljišnim knjigama i katastru.
Osim navedenog, Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. (dalje u tekstu: Višegodišnji program) koje je donio Hrvatski sabor određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihova izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihova financiranja te druga pitanja važna za provedbu Višegodišnjeg programa. Osnovni cilj Višegodišnjeg programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Sudionici provedbe ovoga Višegodišnjeg programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području kojih se poslovi Višegodišnjeg programa provode. Prema podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, površina građevinskih područja u Republici Hrvatskoj iznosi oko 550.000 ha što je 9,7 % od ukupne površine Republike Hrvatske, a na kojem se prema procjeni odvija više od 80 % svih gospodarskih aktivnosti.
Slijedom navedenoga, ovim Programom, katastarske općine na otocima podijeljene su u pet skupina, a ovisno o postupcima koji su provedeni, odnosno koji se planiraju provesti u tijeku razdoblja za koji se Program donosi.
Prvom skupinom obuhvaćeni su katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja, odnosno obnove zemljišne knjige dovršen te je uspostavljen BZP.
Katastarske općine na otocima za koje nije u cijelosti ili nije u dijelu osnovana zemljišna knjiga, svrstani su u drugu skupini budući da će se zemljišna knjiga osnovati preuzimanjem podataka katastarskog operata na snazi i odmah prilikom osnivanja zemljišne knjige uspostaviti BZP.
U trećoj skupini nalaze se katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige u tijeku.
Četvrta skupina obuhvaća katastarske općine za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere, ali postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige nije započeo.
Peta skupina su preostale katastarske općine na otocima, koje su dijelom obuhvaćene Višegodišnjim programom, a dijelom Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026, a za koje se predviđa uspostava BZP-a za sve katastarske čestice za koje su podaci zemljišne knjige i katastra ranije usklađeni.
Drugi dio
PREGLED I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA OTOCIMA
Hrvatski otoci, odnosno jedinice lokalne samouprave na njima, raspoređeni su u sedam županija, i to: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj.
Podaci o katastarskim općina podijeljeni prema otocima s podacima o nadležnim sudovima i područnim uredima za katastar te posebnim napomenama nalaze se u Tablicama 1-7.
Tablica 1. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Istarske županije
Rbr. | Otok/poluotok | MB_KO | k.o. | Nadležni općinski sud | Nadležni PUK |
Mali Brijun | 324078 | Brioni | Pula | Pula | |
|
Veli Brijun | 324078 | Brioni | Pula | Pula |
|
Vanga (Krasnica) | 324078 | Brioni | Pula | Pula |
|
Maškin | 324914 | Rovinj | Pula, Stalna služba Rovinj | Pula |
|
Sv. Andrija | 324914 | Rovinj | Pula, Stalna služba Rovinj | Pula |
|
Sv. Ivan na pučini | 324914 | Rovinj | Pula, Stalna služba Rovinj | Pula |
|
Sv. Katarina | 324914 | Rovinj | Pula, Stalna služba Rovinj | Pula |
|
Sv. Nikola | 323748 | Poreč | Pula, ZK Poreč | Pula |
|
Koversada | 323837 | Vrsar | Pula, ZK Poreč | Pula |
Tablica 2. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Primorsko-goranske županije
Rbr. | Otok/poluotok | MB_KO | k.o. | Nadležni općinski sud | Nadležni PUK |
1. | RAB | 324418 | Lopar | Crikvenica, Stalna služba u Rabu | Rijeka |
2. | RAB | 324400 | Kampor | Crikvenica, Stalna služba u Rabu | Rijeka |
3. | RAB | 324396 | Barbat | Crikvenica, Stalna služba u Rabu | Rijeka |
4. | RAB | 324434 | Rab-Mundanije | Crikvenica, Stalna služba u Rabu | Rijeka |
5. | RAB | 324388 | Banjol | Crikvenica, Stalna služba u Rabu | Rijeka |
6. | RAB | 324442 | Supetarska Draga | Crikvenica, Stalna služba u Rabu | Rijeka |
7. | LOŠINJ | 302406 | Nerezine | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
8. | LOŠINJ | 302341 | Ćunski | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
9. | LOŠINJ | 302422 | Osor | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
10. | LOŠINJ | 302503 | Sveti Jakov | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
11. | LOŠINJ | 302376 | Mali Lošinj | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
12. | LOŠINJ | 302384 | Mali Lošinj-grad | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
13. | LOŠINJ | 302546 | Veli Lošinj | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
14. | ILOVIK | 302546 | Veli Lošinj | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
15. | UNIJE | 302511 | Unije | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
16. | SUSAK | 302490 | Susak | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
17. | MALE SRAKANE | 302341 | Ćunski | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
18. | VELE SRAKANE | 302341 | Ćunski | Nema zk | Rijeka |
19. | CRES | 302520 | Ustrine | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
20. | CRES | 302309 | Belej | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
21. | CRES | 302317 | Beli | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
22. | CRES | 302473 | Punta Križa | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
23. | CRES | 302554 | Vrana | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
24. | CRES | 302465 | Predošćica | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
25. | CRES | 302333 | Cres-grad | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
26. | CRES | 302414 | Orlec | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
27. | CRES | 302325 | Cres | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
28. | CRES | 302481 | Stivan | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
29. | CRES | 302457 | Podol | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
30. | CRES | 302449 | Pernat | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
31. | CRES | 302368 | Lubenice | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
32. | CRES | 302350 | Dragozetići | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
33. | CRES | 302538 | Valun | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
34. | CRES | 302392 | Martinšćica | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
35. | CRES | 302406 | Nerezine | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
36. | CRES | 302422 | Osor | Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju | Rijeka |
37. | KRK | 316024 | Sužan | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
38. | KRK | 315907 | Kornić | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
39. | KRK | 315915 | Krk | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
40. | KRK | 316032 | Sveti Anton | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
41. | KRK | 315974 | Punat | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
42. | KRK | 316067 | Vrh | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
43. | KRK | 315966 | Poljica | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
44. | KRK | 315834 | Baška | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
45. | KRK | 315940 | Miholjice | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
46. | KRK | 315842 | Batomalj | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
47. | KRK | 316008 | Soline | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
48. | KRK | 315931 | Linardići | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
49. | KRK | 316016 | Stara Baška | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
50. | KRK | 315885 | Draga Bašćanska | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
51. | KRK | 315869 | Bogovići | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
52. | KRK | 316059 | Vrbnik | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
53. | KRK | 315923 | Krk-grad | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
54. | KRK | 337269 | Malinska-Dubašnica | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
55. | KRK | 315982 | Skrbčići | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
56. | KRK | 315958 | Omišalj | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
57. | KRK | 337285 | Baška-nova | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
58. | KRK | 315877 | Dobrinj | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
59. | KRK | 315893 | Garica | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
60. | KRK | 338427 | Omišalj-Njivice | Crikvenica, Stalna služba u Krku | Rijeka |
Tablica 3. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Ličko-senjske županije
Rbr. | Otok/poluotok | MB_KO | k.o. | Nadležni općinski sud | Nadležni PUK |
1. | Dio PAG | 321524 | Novalja | Zadar, Stalna služba u Pagu | Gospić |
2. | Dio PAG | 321494 | Barbati | Zadar, Stalna služba u Pagu | Gospić |
3. | Dio PAG | 324426 | Lun | Zadar, Stalna služba u Pagu | Gospić |
4. | Dio PAG | 338117 | Novalja-nova | Zadar, Stalna služba u Pagu | Gospić |
Tablica 4. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Zadarske županije
Rbr. | Otok/poluotok | MB_KO | k.o. | Nadležni općinski sud | Nadležni PUK |
1. | dio PAG | 321559 | Povljana | Zadar, Stalna služba Pag | Zadar |
2. | dio PAG | 321516 | Kolan | Zadar, Stalna služba Pag | Zadar |
3. | dio PAG | 321532 | Pag | Zadar, Stalna služba Pag | Zadar |
4. | dio PAG | 321508 | Dinjiška | Zadar, Stalna služba Pag | Zadar |
5. | DUGI OTOK | 335231 | Žman | Zadar, nema ZK | Zadar |
6. | DUGI OTOK | 334596 | Božava | Zadar | Zadar |
7. | DUGI OTOK | 335134 | Veli Rat | Zadar, nema ZK | Zadar |
8. | DUGI OTOK | 334669 | Dragove | Zadar, nema ZK | Zadar |
9. | DUGI OTOK | 334979 | Savar | Zadar, nema ZK | Zadar |
10. | DUGI OTOK | 334600 | Brbinj | Zadar | Zadar |
11. | DUGI OTOK | 335045 | Soline | Zadar, nema ZK | Zadar |
12. | DUGI OTOK | 334731 | Luka | Zadar | Zadar |
13. | DUGI OTOK | 339091 | Sali novo | Zadar | Zadar |
14. | DUGI OTOK | 334952 | Sali | Zadar | Zadar |
15. | PAŠMAN | 300896 | Ždrelac | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
16. | PAŠMAN | 300764 | Dobropoljana | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
17. | PAŠMAN | 300837 | Pašman | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
18. | PAŠMAN | 300748 | Banj | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
19. | PAŠMAN | 300799 | Mrljane | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
20. | PAŠMAN | 300853 | Tkon | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
21. | PAŠMAN | 300802 | Neviđane | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
22. | UGLJAN | 334880 | Preko | Zadar | Zadar |
23. | UGLJAN | 334723 | Kukljica | Zadar | Zadar |
24. | UGLJAN | 334715 | Kali | Zadar | Zadar |
25. | UGLJAN | 334855 | Poljana | Zadar | Zadar |
26. | UGLJAN | 335088 | Sutomišćica | Zadar | Zadar |
27. | UGLJAN | 334740 | Lukoran | Zadar | Zadar |
28. | UGLJAN | 335118 | Ugljan | Zadar | Zadar |
29. | OLIB | 334812 | Olib | Zadar | Zadar |
30. | MOLAT | 334766 | Molat | Zadar | Zadar |
31. | MOLAT | 335207 | Zapuntel | Zadar | Zadar |
32. | VIR | 335169 | Vir | Zadar | Zadar |
33. | IŽ | 334758 | Mali Iž | Zadar | Zadar |
34. | IŽ | 335126 | Veli Iž | Zadar | Zadar |
35. | SESTRUNJ | 334995 | Sestrunj | Nema ZK | Zadar |
36. | SILBA | 335002 | Silba | Zadar | Zadar |
37. | IST | 334707 | Ist | Zadar | Zadar |
38. | PREMUDA | 334898 | Premuda | Zadar | Zadar |
39. | ZVERINAC | 335223 | Zverinac | Zadar | Zadar |
40. | RIVANJ | 334995 | Sestrunj | Nema ZK | Zadar |
41. | VRGADA | 300888 | Vrgada | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
42. | OŠLJAK | 334880 | Preko | Zadar | Zadar |
43. | BABAC | 300861 | Turanj | Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru | Zadar |
Tablica 5. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Šibensko-kninske županije
Rbr. | Otok/poluotok | MB_KO | k.o. | Nadležni općinski sud | Nadležni PUK |
1. | KAPRIJE | 330370 | Žirje | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
2. | KORNAT | 330060 | Kornati | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
3. | KRAPANJ | 330078 | Krapanj | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
4. | MURTER | 330272 | Tisno | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
5. | MURTER | 330043 | Jezera | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
6. | MURTER | 330124 | Murter Betina | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
7. | PRVIĆ (VODICE) | 330175 | Prvić | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
8. | ZLARIN | 330361 | Zlarin | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
9. | ŽIRJE | 330370 | Žirje | Općinski sud u Šibeniku | Šibenik |
Tablica 6. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Splitsko-dalmatinske županije
Rbr. | Otok/poluotok | MB_KO | k.o. | Nadležni općinski sud | Nadležni PUK |
1. | HVAR | 311774 | Vrisnik | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
2. | HVAR | 311693 | Hvar | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
3. | HVAR | 311642 | Brusje | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
4. | HVAR | 311740 | Svirče | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
5. | HVAR | 311677 | Gdinj | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
6. | HVAR | 311685 | Grablje | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
7. | HVAR | 311731 | Sućuraj | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
8. | HVAR | 311669 | Dol | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
9. | HVAR | 311782 | Zastražišće | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
10. | HVAR | 311707 | Jelsa | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
11. | HVAR | 311766 | Vrboska | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
12. | HVAR | 311715 | Pitve | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
13. | HVAR | 311758 | Vrbanj | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
14. | HVAR | 311723 | Stari Grad | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
15. | HVAR | 311634 | Bogomolje | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu | Split |
16. | BIŠEVO | 332755 | Komiža | Općinski sud u Splitu | Split |
17. | VIS | 332763 | Vis | Općinski sud u Splitu | Split |
18. | VIS | 332755 | Komiža | Općinski sud u Splitu | Split |
19. | ŠOLTA | 329746 | Donje Selo | Općinski sud u Splitu | Split |
20. | ŠOLTA | 329843 | Srednje Selo | Općinski sud u Splitu | Split |
21. | ŠOLTA | 329754 | Gornje Selo | Općinski sud u Splitu | Split |
22. | ŠOLTA | 329762 | Grohote | Općinski sud u Splitu | Split |
23. | ČIOVO | 330744 | Okrug | Općinski sud u Splitu | Split |
24. | ČIOVO | 338559 | Okrug Novi | Općinski sud u Splitu | Split |
25. | ČIOVO | 329827 | Slatine | Općinski sud u Splitu | Split |
26. | ČIOVO | 330795 | Žedno | Općinski sud u Splitu | Split |
27. | ČIOVO | 330779 | Trogir | Općinski sud u Splitu | Split |
28. | BRAČ | 301540 | Bobovišća | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
29. | BRAČ | 301558 | Bol | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
30. | BRAČ | 301566 | Dol | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
31. | BRAČ | 301574 | Donji Humac | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
32. | BRAČ | 301582 | Dračevica | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
33. | BRAČ | 301604 | Gornji Humac | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
34. | BRAČ | 301612 | Milna | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
35. | BRAČ | 301639 | Mirca | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
36. | BRAČ | 301647 | Nerežišća | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
37. | BRAČ | 301655 | Novo Selo | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
38. | BRAČ | 301663 | Postira | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
39. | BRAČ | 301671 | Povlja | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
40. | BRAČ | 301680 | Pražnica | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
41. | BRAČ | 301698 | Pučišća | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
42. | BRAČ | 301701 | Selca | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
43. | BRAČ | 301710 | Splitska | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
44. | BRAČ | 301728 | Sumartin | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
45. | BRAČ | 301736 | Supetar | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
46. | BRAČ | 301744 | Sutivan | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
47. | BRAČ | 301752 | Škrip | Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru | Split |
Tablica 7. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Dubrovačko-neretvanske županije
Rbr. | Otok/poluotok | MB_KO | k.o. | Nadležni općinski sud | Nadležni PUK |
1. | MLJET | 306100 | Babino Polje | Dubrovnik | Dubrovnik |
2. | MLJET | 306126 | Blato | Dubrovnik | Dubrovnik |
3. | MLJET | 306509 | Goveđari | Dubrovnik | Dubrovnik |
4. | MLJET | 306649 | Korita | Dubrovnik | Dubrovnik |
5. | MLJET | 306738 | Maranovići | Dubrovnik | Dubrovnik |
6. | MLJET | 307068 | Prožura | Dubrovnik | Dubrovnik |
7. | ŠIPAN | 307190 | Suđurađ | Dubrovnik | Dubrovnik |
8. | ŠIPAN | 307220 | Šipanska Luka | Dubrovnik | Dubrovnik |
9. | LOPUD | 306681 | Lopud | Dubrovnik | Dubrovnik |
10. | KOLOČEP | 306606 | Koločep | Dubrovnik | Dubrovnik |
11. | KORČULA | 314633 | Blato | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
12. | KORČULA | 314650 | Korčula | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
13. | KORČULA | 314676 | Lumbarda | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
14. | KORČULA | 314714 | Pupnat | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
15. | KORČULA | 314722 | Račišće | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
16. | KORČULA | 314749 | Smokvica | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
17. | KORČULA | 314765 | Vela Luka | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
18. | KORČULA | 314781 | Žrnovo | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
19. | KORČULA | 314641 | Čara | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
20. | LASTOVO | 316717 | Lastovo | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
21. | SUŠAC | 316717 | Lastovo | Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli | Dubrovnik |
22. | LOKRUM | 306410 | Dubrovnik | Dubrovnik | Dubrovnik |
23. | PELJEŠAC | 306134 | Boljenovići | Dubrovnik | Dubrovnik |
24. | PELJEŠAC | 306169 | Brijesta | Dubrovnik | Dubrovnik |
25. | PELJEŠAC | 306177 | Broce | Dubrovnik | Dubrovnik |
26. | PELJEŠAC | 306282 | Dančanje | Dubrovnik | Dubrovnik |
27. | PELJEŠAC | 306312 | Donja Vrućica | Dubrovnik | Dubrovnik |
28. | PELJEŠAC | 306371 | Duba Pelješka | Dubrovnik | Dubrovnik |
29. | PELJEŠAC | 306380 | Duba Stonska | Dubrovnik | Dubrovnik |
30. | PELJEŠAC | 306479 | Gornja Vrućica | Dubrovnik | Dubrovnik |
31. | PELJEŠAC | 306541 | Hodilje | Dubrovnik | Dubrovnik |
32. | PELJEŠAC | 306568 | Janjina | Dubrovnik | Dubrovnik |
33. | PELJEŠAC | 306665 | Kuna Pelješka | Dubrovnik | Dubrovnik |
34. | PELJEŠAC | 314668 | Kučište | Dubrovnik | Dubrovnik |
35. | PELJEŠAC | 314684 | Nakovanj | Dubrovnik | Dubrovnik |
36. | PELJEŠAC | 314692 | Orebić | Dubrovnik | Dubrovnik |
37. | PELJEŠAC | 306860 | Oskorušno | Dubrovnik | Dubrovnik |
38. | PELJEŠAC | 306878 | Osobjava | Dubrovnik | Dubrovnik |
39. | PELJEŠAC | 306932 | Pijavičino | Dubrovnik | Dubrovnik |
40. | PELJEŠAC | 314706 | Podgorje | Dubrovnik | Dubrovnik |
41. | PELJEŠAC | 306983 | Podobuće | Dubrovnik | Dubrovnik |
42. | PELJEŠAC | 307009 | Popova Luka | Dubrovnik | Dubrovnik |
43. | PELJEŠAC | 307025 | Potomje | Dubrovnik | Dubrovnik |
44. | PELJEŠAC | 307050 | Prizdrina | Dubrovnik | Dubrovnik |
45. | PELJEŠAC | 307076 | Putniković | Dubrovnik | Dubrovnik |
46. | PELJEŠAC | 307149 | Sparagovići | Dubrovnik | Dubrovnik |
47. | PELJEŠAC | 307157 | Sreser | Dubrovnik | Dubrovnik |
48. | PELJEŠAC | 314757 | Stanković | Dubrovnik | Dubrovnik |
49. | PELJEŠAC | 307165 | Ston | Dubrovnik | Dubrovnik |
50. | PELJEŠAC | 307254 | Tomislavovac | Dubrovnik | Dubrovnik |
51. | PELJEŠAC | 307319 | Trpanj | Dubrovnik | Dubrovnik |
52. | PELJEŠAC | 307327 | Trstenik | Dubrovnik | Dubrovnik |
53. | PELJEŠAC | 314773 | Viganj | Dubrovnik | Dubrovnik |
54. | PELJEŠAC | 307386 | Zabrđe | Dubrovnik | Dubrovnik |
55. | PELJEŠAC | 307416 | Zaton Doli | Dubrovnik | Dubrovnik |
56. | PELJEŠAC | 307432 | Žuljana | Dubrovnik | Dubrovnik |
57. | PELJEŠAC | 306258 | Česvinica | Dubrovnik | Dubrovnik |
58. | PELJEŠAC | 306304 | Doli | Dubrovnik | Dubrovnik |
59. | PELJEŠAC | 306436 | Đonta Doli | Dubrovnik | Dubrovnik |
Treći dio
SKUPINE KATASTARSKIH OPĆINA TE DOVRŠETAK POSTUPAKA USKLAĐENJA
Prvi odjeljak
Općenito
Sve katastarske općine na otocima razvrstavaju se, prema ovom Programu, u pet skupina:
I. katastarske općine za koje je uspostavljen BZP,
II. katastarske općine za koje nije osnovana zemljišna knjiga te će se osnovati temeljem podataka postojećeg katastarskog opereta i uspostaviti BZP,
III. katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige u tijeku,
IV. katastarske općine za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere, ali postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom kao i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige nije započeo,
V. preostale katastarske općine.
Drugi odjeljak
I. skupina
U I. skupini se nalaze katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja, odnosno obnove zemljišne knjige dovršen te je uspostavljen BZP.
