| GRUPA A - UDRUGE | ||||
| Prijavitelj | Bodovi | Zatraženi iznos | Odobreni iznos | |
| 1. | UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA, Ljudevita Gaja 12, Vukovar | 120,67 | 49.995,00 | 49.995,00 |
| 2. | INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR, Juraja Dobrile 34, Slavonski Brod | 114,67 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3. | PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK, Stjepana i Antuna Radića 6/5, Sisak | 114,67 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4. | CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA - OSIJEK, Trg Augusta Šenoe 1, Osijek | 113,33 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5. | B.A.B.E. BUDI AKTIVNA. BUDI EMANCIPIRAN., Selska cesta 112a, Zagreb | 112,33 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6. | HRVATSKI PRAVNI CENTAR, Hebrangova 21, Zagreb | 109,33 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7. | SOS RIJEKA - CENTAR ZA NENASILJE I LJUDSKA PRAVA, Verdijeva 11, Rijeka | 107,67 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8. | UDRUGA ZA CIVILNO DRUŠTVO I KVALITETU ŽIVLJENJA SRMA, Brnaška 44, Sinj | 106,33 | 46.030,80 | 46.030,80 |
| 9. | UDRUGA ZA POMOĆ I EDUKACIJU ŽRTAVA MOBBINGA, Domobranska 4, Zagreb | 106 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10. | SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE, Trg Petra Krešimira IV 2, Zagreb | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11. | SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ, Gajeva 7, Zagreb | 92 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| GRUPA B - UDRUGE | ||||
| Prijavitelj | Bodovi | Zatraženi iznos | Odobreni iznos | |
| 1. | ŽENSKA UDRUGA "IZVOR", Vlatka Mačeka 20, Tenja | 109,33 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 2. | CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE, Selska cesta 112a, Zagreb | 106,67 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 3. | UDRUGA ŽENA VUKOVAR, BRUNE BUŠIĆA 74, Vukovar | 106,33 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 4. | DOMINE - ORGANIZACIJA ZA PROMICANJE ŽENSKIH PRAVA, Bosanska 4, Split | 106 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 5. | UDRUGA ZA PROMICANJE I ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA "SMS - SVE MOŽEŠ SAM", Ljudevita Gaja 3, Virovitica | 101,33 | 37.370,00 | 37.370,00 |
| GRUPA C - UDRUGE | ||||
| Prijavitelj | Bodovi | Zatraženi iznos | Odobreni iznos | |
| 1. | UDRUGA ZVONIMIR, Domagojeva 12, Knin | 108,67 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2. | CENTAR ZA ŽENE ŽRTVE RATA - ROSA, Kralja Držislava 2, Zagreb | 100,33 | 24.905,69 | 24.905,69 |
| 3. | BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU, Ilica 54, Zagreb | 100,33 | 24.886,04 | 24.886,04 |
| 4. | DEŠA - DUBROVNIK, Frana Supila 8, Dubrovnik | 100,33 | 24.970,00 | 24.970,00 |
| 5. | UDRUGA ZA PROMICANJE DOBROG UPRAVLJANJA I RADA "POMAK", Andrije Kačića Miošića 2, Kutina | 97,67 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6. | UDRUGA ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA „LET“, Ratarska ulica 7, Zagreb | 96,33 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| GRUPA A - PRAVNE KLINIKE | ||||
| Prijavitelj | Bodovi | Zatraženi iznos | Odobreni iznos | |
| 1. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - PRAVNI FAKULTET, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb | 110 | 44.989,93 |
44.989,93 |
| GRUPA B - PRAVNE KLINIKE | ||||
| Prijavitelj | Bodovi | Zatraženi iznos | Odobreni iznos | |
| 1. | SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULTET OSIJEK, Ulica Stjepana Radića 13, Osijek | 102,67 | 24.772,40 | 24.772,40 |
| 2. | SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRAVNI FAKULTET, Domovinskog rata 8, Split | 99,33 | 24.753,00 | 24.753,00 |
| 3. | SVEUČILIŠTE U RIJECI, PRAVNI FAKULTET, Hahlić 6, Rijeka | 99 | 23.965,00 | 23.965,00 |